四川成都办理无线电监测接收机设备GB/T32401第三方检测报告
解答:我司成都测试基地,可以完成无线电监测接收机监测GB/T32401,GBT 34089-2017测试,拥有CNAS和CMA资质,欢迎来电咨询!
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测标准(方法) | 说明 | |
序号 | 名称 | ||||
通信设备及其辅助设备 | |||||
1 | 无线电监测接收机 | 1 | 解调灵敏度 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.2 | |
2 | 监测灵敏度 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.3 | |||
3 | 频率调谐分辨力 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.4 | |||
4 | 频率准确度 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.5 | |||
5 | 中频选择性 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.6 | |||
6 | 三阶截断点 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.7 | |||
7 | 二阶截断点 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.8 | |||
8 | 中频干扰抑制比 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.9 | |||
9 | 镜频干扰抑制比 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.10 | |||
10 | 接收机杂散发射 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.11 | 只测接收机天线端口杂散发射 | ||
11 | 扫描速度 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.12 | |||
12 | 电平测量误差 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.13 | |||
13 | 音频失真系数 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.14 | |||
14 | 电压驻波比 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.15 | |||
15 | 天线端口最大输入信号功率 | VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.16 | |||
2 | 无线电监测测向系统 | 1 | 监测系统监测灵敏度 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.2 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 |
2 | 监测系统场强测量精度 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.3 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 | ||
3 | 监测系统频率测量精度 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.4 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 | ||
4 | 监测系统识别信号能力 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.5 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 | ||
5 | 测向系统测向灵敏度 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.6 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 | ||
6 | 测向系统测向精度 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.7 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 | ||
7 | 测向系统带内抗扰度 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.8 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 | ||
8 | 测向系统互调抑制度 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.9 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 | ||
9 | 系统对瞬时信号的监测、测向能力 | VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.10 | 测试地址:新津县文井乡大明村7组 |
类型 | 测试项目 | 测试标准 |
电性能 | 解调灵敏度、监测灵敏度、频率调谐分辨力、频率准确度、中频选择性、三阶截断点等 |
GB∕T 32401-2015 VHFUHF 频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GBT 34089-2017 VHF UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB 4824、GB 4793.1、GB/T 2423 |
电磁兼容 | 电源端子骚扰电压、辐射骚扰发射 | |
电器安全 | 漏电流,介电强度,耐压测试 | |
环境适应性 | 低温、高温、温度变化、冲击、振动、湿热、滴水 |
实验室名称:成都第三方检测认证实验室
联 系 人:何老师(项目经理)
联系方式:181-2323-1768,QQ:527687553
联系地址:四川成都市武侯区武科东三路9号康特工业园
测试基地:西南大区检测基地(云、贵、川、渝)
关于我们:
我们专注于为客户提供检测、认证、计量以及技术咨询与培训等服务,在计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测,检测与认证等多个领域的技术能力及业务规模处于国内领先水平。
我们的技术能力获得了众多国内外权威机构和组织的认可和授权,通过了中国合格评定国家认可委员会认可(CNAS),获得检验检测机构资质认定(CMA)、农产品质量安全检测机构(CATL)以及众多政府和行业权威机构的认可资质,汽车电子,轨道交通,V2X、eCall & ERA-GLONASS认证资质,是农业部“三品一标”检测实验室、全国土壤污染详查推荐检测实验室、CCC授权实验室,中国CB实验室,出具的证书、报告具有国际公信力,可帮助客户稳健开拓本地市场乃至全球市场。
作为一家拥有高度社会责任感的企业,我们以助推各区域经济高质量发展、助力企业品质提升为己任。目前,我们的服务能力覆盖汽车、航空、轨道交通、船舶、通信、电力、电子电器、食品、环保、农业、医疗、石化等领域,凭借专业的检测认证计量技术之力,我们可帮助各行业产业链上下游客户提升自身竞争力,实现产品全寿命周期的质量管控。
部分项目:
电磁兼容EMC检测,中国SRRC认证,中国CCC认证,中国CTA入网许可,碳排放,碳足迹认证,欧盟CE认证,美国FCC认证,印度BIS认证,印度WPC认证,韩国KC认证,日本TELEC认证,计量校准,汽车eCall认证,轨道交通型式试验,国军标GJB151B检测,DCMM贯标评估机构,医疗器械EMC检测,YY9706.102-2021,医疗器械安规检测,GB9706.1-2020,高低温测试,产品性能测试……